비급여 비용 안내
2024.9 기준
| 구분 | 명 칭 | 가격 | |
|---|---|---|---|
| >초음파(비급여시) | 전립선초음파 | 98,000 | |
| 신장,부신,방광초음파 | 88,000 | ||
| 신장초음파 | 77,000 | ||
| 방광초음파 | 77,000 | ||
| 음경초음파 | 77,000 | ||
| 음낭초음파 | 77,000 | ||
| 전립선초음파(경복부) | 54,000 | ||
| 서혜부초음파 | 66,000 | ||
| HPV검사(소변검사) | 외성기궤양(HPV확인) - 비보험시 | 50,000 | |
| 발기,조루검사 | 조루검사 | PE-Test(Biothesiometry) | 30,000 |
| 발기부전 검사 |
Doppler ED-Test (성기능장애검사포함) |
300,000 | |
| 성기능장애평가 | 120,000 | ||
| 정량적감각기능검사 (조루검사) |
20,000 | ||
| 정액검사 | 정액 현미경 분석 (PCR 세균검사 포함) |
85,000 | |
| 물리치료 | ESWP 전립선 체외충격파 치료 | 50,000 | |
| 체외자기장 요실금 치료 | 15,000 | ||
| 발기주사제 | 자동주사기 | 80,000 | |
| 트리믹스 발기주사제 | 14000 ~ 18000 | ||
| 남성호르몬주사 | 네비도 | 300,000 | |
| 테스토스테론, 예나스테론 | 30,000 | ||
| 예방주사 | HPV예방 | 가다실 9가 | (총3회)1회당 200,000 |
| 인플루엔자 예방(4가 독감 백신) | 40,000 | ||
| 서류발급 | 일반진단서,영문진단서 | 20,000 | |
| 입퇴원/통원/진료확인서 | 2,000 | ||
| 진료기록지 발급 | 1,000 | ||
| 진료기록지 사본 6매 이상부터 | 1매당 200 | ||
| 검사지 | 1매당 200 | ||
| 초음파검사 CD | 10,000 | ||
| 수술비 | 만곡증 | 진피이식만곡수술 | 450~600만원 |
| 백막주름법 | 200~300만원 | ||
| 발기보형물수술 | 팽창형보형물 | 1200만원 | |
| 굴곡형보형물 | 500~550만원 | ||
| 확대수술 | 진피확대 | 270~350만원 | |
| 필러확대 | 150~300만원 | ||
| 포경수술 | 50만원 | ||
| 정관수술 | 50만원 | ||
기본진료비는 별도입니다.





